![]() |
| Costruttore | La Voce della Radio |
| Modello | Magnus 833 |
| Anno di costruzione | 1940 |
| Gamme d'onda | OM - OC - FONO |
| Valvole montate | 6BE6 6K7GT 6Q7GT 6V6GT 5Y3GT |
| Circuito di ricezione | Supereterodina con MF a 465Khz |
| Alimentazione | 110-220 Vca |
| Dimensioni | 66x26x35 |
| Finale audio | Tetrodo a fascio tipo 6V6GT |
| Note | Questo è un ricevutore che ho recuperato presso un mercatino in uno stato pietoso.... Ho dovuto purtroppo sostituire l'altoparlante e la tela che lo protegge in quanto rosicchiati entrambi da qualche roditore affamato.... Inoltre il trasformatore originale era in corto, così ne ho aggiunto uno non originale (Lo si vede nella foto sulla destra...) Il filo elettrico che si vede avvolto intorno al telaio in legno non è altro che una antenna interna, aggiunta chissà da chi e quando... |
|
Vista ingrandita a dettagliata
del gruppo ad alta frequenza. Due compensatori per le onde medie e due
per le onde corte, in una configurazione classica per i ricevitori di questo
periodo
|
![]() |
|
Vista dello chassis dal lato
inferiore. Si può notare il numero esiguo di componenti utilizzati
in questo ricevitore. Del resto il progetto di questa radio non brillava
certo per originalità...
|
![]() |
| Una bella immagine della ampia e leggibile scala parlante. In questo modello per una raffinatezza progettuale coassiale alla manopola di sintonia è calettato un piccolo volano che, durante la ricerca delle stazioni rende il movimento particolarmente fluido. Le condizioni estetiche di questa scala parlante, come si può vedere dalle immagini sono perfette. |
|
un menù sul lato sinistro di questa pagina allora per cortesia clicca QUI |